Function
機能
機能一覧
勤怠管理システムのトップベンダーだからこそ実現できる、簡単に便利に使える機能を揃えています。
基本仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 従業員番号 | 数字8桁固定 |
| 登録人数 | 最大500名 |
| 拠点数 | 最大100拠点 |
| 所属数 | 最大100所属 |
| 勤務形態 | 固定時間制、シフト制 ※裁量労働制、フレックスタイム制、 変形労働時間制には対応していません。 |
| 集計方法 (勤務パターン) |
1拠点につき 最大99パターン |
| 出勤・退勤の打刻回数 | 1日1セット |
| 外出・戻りの打刻回数 | 1日3セット |
| カレンダー設定 | 最大10パターン 勤務日種別は3種固定 (平日・休日1・休日2) |
| データの保存期間 | 60ヶ月 |
| データの修正可能期間 | 3ヶ月 (前々月・前月・当月) |










